INTERVALO | |||||
Dia | Entrada 1 | Saída 1 | Entrada 2 | Saída 2 | Total |
Segunda | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 08:00 |
Terça | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 08:00 |
Quarta | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 08:00 |
Quinta | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 08:00 |
Sexta | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 08:00 |
Sábado | 08:00 | 12:00 | - | - | 04:00 |
TOTAL | 44:00 |
INTERVALO | |||||
Dia | Entrada 1 | Saída 1 | Entrada 2 | Saída 2 | Total |
Segunda | 08:00 | 12:00 | 13:12 | 18:00 | 08:48 |
Terça | 08:00 | 12:00 | 13:12 | 18:00 | 08:48 |
Quarta | 08:00 | 12:00 | 13:12 | 18:00 | 08:48 |
Quinta | 08:00 | 12:00 | 13:12 | 18:00 | 08:48 |
Sexta | 08:00 | 12:00 | 13:12 | 18:00 | 08:48 |
Sábado | - | - | - | - | - |
TOTAL | 44:00 |
INTERVALO | |||||
Dia | Entrada 1 | Saída 1 | Entrada 2 | Saída 2 | Total |
Segunda | 07:42 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 08:48 |
Terça | 07:42 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 08:48 |
Quarta | 07:42 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 08:48 |
Quinta | 07:42 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 08:48 |
Sexta | 07:42 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 08:48 |
Sábado | - | - | - | - | - |
TOTAL | 44:00 |
INTERVALO | |||||
Dia | Entrada 1 | Saída 1 | Entrada 2 | Saída 2 | Total |
Segunda | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 08:48 |
Terça | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 08:48 |
Quarta | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 08:48 |
Quinta | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 08:48 |
Sexta | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 08:48 |
Sábado | - | - | - | - | - |
TOTAL | 44:00 |
Obs.: Sempre verifique a existência de condições mais benéficas (ao colaborador) em sua Convenção Coletiva.
CONTINUE LENDO EM: Compensação de Horas – Observações Importantes