ou
CLIQUE AQUI PARA ABRIR EM OUTRA JANELA !
Feito os cálculos preliminares, temos:
= | 3.000,00 | |
- | INSS a Reter | (330,00) |
- | IRRF a Reter | (88,40) |
= | Pró-Labore Líquido | 2.581,60 |
= | 2.000,00 | |
- | INSS a Reter | (220,00) |
- | IRRF a Reter | (25,91) |
= | Pró-Labore Líquido | 1.754,09 |
+ | Salário (dados) | 980,00 |
= | Total de Proventos | 980,00 |
- | Retenção de INSS (item 1, letra c) | (88,20) |
= | Total de Descontos | 88,20 |
= | Salário Líquido (980,00-88,20) | 891,80 |
+ | Salário (dados) | 630,00 |
+ | Salário Família (item 3, letra a) | 36,16 |
= | Total de Proventos | 666,16 |
- | Retenção de INSS (item 1, letra d) | (50,40) |
- | Vale-Transporte (item 4, letra a) | (37,80) |
= | Total de Descontos | 88,20 |
= | Salário Líquido (630,00-88,20) | 577,96 |
+ | Salário (dados) | 700,00 |
= | Total de Proventos | 700,00 |
- | Retenção de INSS (item 1, letra e) | (56,00) |
- | Vale-Transporte (item 4, letra b) | (42,00) |
= | Total de Descontos | 98,00 |
= | Salário Líquido (700,00-98,00) | 602,00 |
+ | INSS retido sócio 1 (item 1, letra a) | 330,00 |
+ | INSS retido sócio 2 (item 1, letra b) | 220,00 |
+ | INSS retido Colaborador 1 (item 1, letra c) | 88,20 |
+ | INSS retido Colaborador 2 (item 1, letra d) | 50,40 |
+ | INSS retido Colaborador 3 (item 1, letra e) | 56,00 |
+ | INSS Empresa (item 6, letra b1) | 1.462,00 |
+ | RAT - Grau de Risco (item 6, letra b2) | 69,30 |
+ | FPAS – terceiros (item 6, letra b3) | 133,98 |
= | Soma | 2.409,88 |
- | Salário-Família (item 3, letra a) | (36,16) |
= | INSS a Recolher | 2.373,72 |
+ | FGTS - Colaborador 1 (item 5, letra a) | 78,40 |
+ | FGTS - Colaborador 2 (item 5, letra b) | 50,40 |
+ | FGTS - Colaborador 3 (item 5, letra c) | 56,00 |
= | FGTS a Pagar (soma) | 184,80 |
POSTAGENS RELACIONADAS
*Cálculo de Folha de Pagamento – Modelo I (PARTE 1/2)
*Folha de Pagamento – Afastamento por Auxílio Doença
*Trabalhador com Empregos Simultâneos
*Cálculo de FGTS – Parte I