Admissão | 01/04/2008 |
Modalidade | |
Salário | 800,00 |
220 Horas | |
Demissão | 01/09/2009 |
MÊS | HORA-EXTRA 50% | DSR S/ HORA-EXTRA |
abr/08 | 3:00:00 | 0:30:00 |
mai/08 | 0:00:00 | 0:00:00 |
jun/08 | 4:00:00 | 0:40:00 |
jul/08 | 0:00:00 | 0:00:00 |
ago/08 | 0:00:00 | 0:00:00 |
set/08 | 2:00:00 | 0:20:00 |
out/08 | 1:00:00 | 0:10:00 |
nov/08 | 6:00:00 | 1:00:00 |
dez/08 | 1:00:00 | 0:10:00 |
jan/09 | 1:00:00 | 0:10:00 |
fev/09 | 0:00:00 | 0:00:00 |
mar/09 | 0:00:00 | 0:00:00 |
abr/09 | 0:00:00 | 0:00:00 |
mai/09 | 2:00:00 | 0:20:00 |
jun/09 | 0:00:00 | 0:00:00 |
jul/09 | 0:00:00 | 0:00:00 |
ago/09 | 1:00:00 | 0:10:00 |
TOTAL | 21:00:00 | 3:30:00 |
Exemplo:
MÊS | HORA-EXTRA 50%* | DSR S/ HORA-EXTRA* |
set/08 | 02:00:00 | 00:20:00 |
out/08 | 01:00:00 | 00:10:00 |
nov/08 | 06:00:00 | 01:00:00 |
dez/08 | 01:00:00 | 00:10:00 |
jan/09 | 01:00:00 | 00:10:00 |
fev/09 | 00:00:00 | 00:00:00 |
mar/09 | 00:00:00 | 00:00:00 |
abr/09 | 00:00:00 | 00:00:00 |
mai/09 | 02:00:00 | 00:20:00 |
jun/09 | 00:00:00 | 00:00:00 |
jul/09 | 00:00:00 | 00:00:00 |
ago/09 | 01:00:00 | 00:10:00 |
TOTAL | 14:00:00 | 02:20:00 |
= | Soma dos 12 últimos meses (item 1) | 14:00 |
: | Quantidade de Meses | 12 |
= | Média em Horas | 1:10 |
= | Minutos (item 2.1) | 0,10 |
: | Divisor de Horas | 60 |
X | Multiplicador de Decimais | 100 |
= | Valor 1 | 0,17 |
+ | Horas (item 2.1) | 1 |
= | Média em decimais | 1,17 |
= | Média em decimais (item 2.2) | 1,17 |
x | Acréscimo | 50% |
= | Média em decimais com 50% | 1,76 |
= | Salário | 800,00 |
: | Jornada de Trabalho | 220 |
= | Salário por Hora | 3,64 |
= | Salário por Hora (item 2.4) | 3,64 |
x | Média em decimais com 50% (item 2.3) | 1,76 |
= | Média de Horas Extras 50% - Aviso Prévio Indenizado | 6,41 |
= | Soma dos 12 últimos meses (item 1) | 2:20 |
: | Quantidade de Meses | 12 |
= | Média em Horas | 0:11 |
= | Minutos (item 3.1) | 0,11 |
: | Divisor de Horas | 60 |
X | Multiplicador de Decimais | 100 |
= | Média em decimais | 0,18 |
= | Média em decimais (item 2.2) | 0,18 |
X | Acréscimo | 50% |
= | Média em decimais com 50% | 0,27 |
Acrescido 50% devido ao fato de estarmos trabalhando nesta simulação com DSR s/ Horas Extras à 50%. Se estivéssemos com DSR s/ Horas Extras à 60%, 80% ou 100% (por exemplo) teríamos que fazer a apuração das médias de forma individual e aumentar cada uma com suas alíquotas.
= | Salário | 800,00 |
: | Jornada de Trabalho | 220 |
= | Salário por Hora | 3,64 |
= | Salário por Hora (item 3.4) | 3,64 |
X | Média em decimais com 50% (item 3.3) | 0,27 |
= | Média de DSR s/ Horas Extras 50% - Aviso Prévio Indenizado | 0,98 |
+ | Aviso Prévio Indenizado (valor do salário) | 800,00 |
+ | Média de Horas Extras 50% - Aviso Prévio Indenizado (item 2.5) | 6,41 |
+ | Média de DSR s/ Horas Extras 50% - Aviso Prévio Indenizado | 0,98 |
= | Total | 807,39 |
Outras Postagens
*Aviso Prévio - Indenizado e Cumprido
*Aviso Prévio – Direito Irrenunciável
*Vídeo: Conta-Salário
*Colaboradora Afastada por Licença Maternidade – Folha de Pagamento e GPS – Guia da Previdência Social (INSS)
*Compensação de Horas – Observações Importantes
*Jornada de Trabalho – Vendedor Externo
*Exames: Admissional, Mudança de Função, Demissional e Retorno ao Trabalho
*Folha de Pagamento – Afastamento por Auxílio Doença
*Acidente de Trabalho no decurso do Contrato de Experiência
*Cálculo de INSS (Desconto do Colaborador)
*GFIP sem movimento (ausência de fato gerador) – Instruções para preenchimento da SEFIP
*SIGLAS e “TERMINOLOGIAS” utilizadas em Departamento Pessoal
*CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
*PIS sobre Folha de Pagamento