Para abrir em outra janela clique aqui !
4) Cálculo do Vale-Transporte
=  | Salário  | 600,00  | 
X  | Alíquota para desconto  | 6%  | 
=  | Vale-Transporte a descontar  | 36,00  | 
=  | Salário  | 630,00  | 
X  | Alíquota para desconto  | 6%  | 
=  | Vale-Transporte a descontar  | 37,80  | 
=  | Salário  | 600,00  | 
X  | Alíquota  | 8%  | 
=  | FGTS a Pagar  | 48,00  | 
=  | Salário  | 630,00  | 
X  | Alíquota   | 8%  | 
=  | FGTS a Pagar  | 50,40  | 
=  | Salário  | 700,00  | 
X  | Alíquota   | 8%  | 
=  | FGTS a Pagar  | 56,00  | 
=  | Pró-Labore  | 1.000,00  | 
-  | INSS retido (item 1, letra a)  | (110,00)  | 
=  | Pró-Labore Líquido   | 890,00  | 
=  | Pró-Labore  | 1.500,00  | 
-  | INSS retido (item 1, letra b)  | (165,00)  | 
=  | Pró-Labore Líquido   | 1.335,00  | 
+  | Salário  | 600,00  | 
+  | Salário-Família (item 3, letra a)  | 36,16  | 
=  | Total de Proventos  | 636,16  | 
-  | Vale-Transporte (item 4, letra a)  | (36,00)  | 
-  | INSS (item 1, letra c)  | (48,00)  | 
=  | Total de Descontos  | 84,00  | 
=  | Salário Líquido (636,16 – 84,00)  | 552,16  | 
+  | Salário  | 630,00  | 
=  | Total de Proventos  | 630,00  | 
-  | Vale-Transporte (item 4, letra b)  | (37,80)  | 
-  | INSS (item 1, letra d)  | (50,40)  | 
=  | Total de Descontos  | 88,20  | 
=  | Salário Líquido (630,00 – 88,20)  | 541,80  | 
+  | Salário  | 700,00  | 
=  | Total de Proventos  | 700,00  | 
-  | INSS (item 1, letra e)  | (56,00)  | 
=  | Total de Descontos  | 56,00  | 
=  | Salário Líquido (700,00 – 56,00)  | 644,00  | 
|     +  |        INSS   retido sócio 1 (item 1, letra a)  |        110,00  |   
|     +  |        INSS   retido sócio 2 (item 1, letra b)  |        165,00  |   
|     +  |        INSS   retido Colaborador 1 (item 1, letra c)  |        48,00  |   
|     +  |        INSS   retido Colaborador 2 (item 1, letra d)  |        50,40  |   
|     +  |        INSS   retido Colaborador 3 (item 1, letra e)  |        56,00  |   
|     =  |        Soma  |        429,40  |   
|     -  |        Salário-Família   (item 3, letra a)  |        (36,16)  |   
|     =  |        INSS a Recolher  |        393,24  |   
+  | FGTS - Colaborador 1 (item 5, letra a)  | 48,00  | 
+  | FGTS - Colaborador 2 (item 5, letra b)  | 50,40  | 
+  | FGTS - Colaborador 3 (item 5, letra c)  | 56,00  | 
=  | FGTS a Pagar (soma)  | 154,40  | 
Obs.: Sempre verifique a existência de condições mais benéficas (ao colaborador) em sua Convenção Coletiva.